聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜簡介
上海新念聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜簡介
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品用途 | 使用說明 | ||
銅芯 | 鋁芯 | |||
(ZR)YJV | (ZR)YJLV | (阻燃)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 使用于室內(nèi)外架空,管道鋪設(shè)??山?jīng)受一定的鋪設(shè)牽引,但不能承受機(jī)械外力作用的場合。注意:單芯電纜不允許鋪設(shè)在磁性管道中。 | 工作溫度 1-35KV電纜導(dǎo)體允許長期工作溫度為≤90℃ 交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜線路短路時高工作溫度不能超過250℃(持續(xù)時間小于5秒) 鋪設(shè)溫度 建議零度以上施工 ,如果零度以下施工必須預(yù)先加熱電纜 鋪設(shè)落差 鋪設(shè)不受水平落差限制 彎曲半徑 單芯:20(d+D)±5% 多芯:15(d+D)±5% D=電纜試樣實際外徑 d=導(dǎo)體的實際直徑 電纜與熱力管道平行 安裝時應(yīng)保持2m的距離,交叉時應(yīng)保持0.5m 電纜直埋安裝時 1-35KV電纜直埋深度應(yīng)不小于0.7m。 1KV及以下電纜平行安 裝時,相互凈距離不小于0.1m。10-35KV安裝時不小于0.25m:交叉安裝時距離不小于0.5m |
(ZR) VV | (ZR)VLV | (阻燃)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ||
(ZR) YJY | (ZR) YJLY | (阻燃)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | ||
(ZR)YJV22 | (ZR)YJLV22 | (阻燃)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | 使用于地埋鋪設(shè),能承受機(jī)械外力作用,但不能承受過大的拉力。 | |
(ZR)VV22 | (ZR)VLV22 | (阻燃)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | ||
(ZR)YJV23 | (ZR)YJLV23 | (阻燃)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | ||
(ZR)YJV32 | (ZR)YJLV32 | (阻燃)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝電力電纜 | 使用于水中或高落差地區(qū),能承受機(jī)械外力作用和相當(dāng)?shù)睦?/span> | |
(ZR)VV32 | (ZR)VLV32 | (阻燃)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝電力電纜 | ||
(ZR)YJV33 | (ZR)YJLV33 | (阻燃)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝電力電纜 | ||
(ZR)YJV42 | (ZR)YJLV42 | (阻燃)交聯(lián)聚乙絕緣聚氯乙稀護(hù)套粗鋼絲鎧裝電力電纜 | 使用于水中或高落差地區(qū),能承受機(jī)械外力作用和相當(dāng)?shù)睦?/span> | |
(ZR)VV42 | (ZR)VLV42 | (阻燃)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套粗鋼絲鎧裝電力電纜 | ||
(ZR)YJV43 | (ZR)YJLV43 | (阻燃)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套粗鋼絲鎧裝電力電纜 | ||
。本產(chǎn)品按等效于國標(biāo)阻燃電纜包括我公司可根據(jù)用戶需要,用其它標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。也可根據(jù)用戶需要,設(shè)計制造具有如大截面分割導(dǎo)體、阻水、防白蟻、防鼠等某些特殊要求的交聯(lián)電纜。